2025年3月に卒業した第14期生90名の進学先
男子の進学先
| 南山中学校男子部 | 25名 |
|---|---|
| 東海中学校 | 3名 |
| 名古屋中学校 | 1名 |
| 海陽中等教育学校 | 1名 |
| 名古屋経済大学市邨中学校 | 2名 |
| 大成中学校 | 1名 |
| ラ・サール中学校 | 1名 |
| 六甲学院中学校 | 1名 |
| 公立中学校 | 6名 |
| 合計 | 41名 |
女子の進学先
| 南山中学校女子部 | 42名 |
|---|---|
| 聖霊中学校 | 1名 |
| 聖園女学院中学校 | 1名 |
| 愛知教育大学附属名古屋中学校 | 1名 |
| 鶯谷中学校 | 1名 |
| 西大和学園中学校 | 1名 |
| 公立中学校 | 2名 |
| 合計 | 49名 |
2024年3月に卒業した第13期生89名の進学先
男子の進学先
| 南山中学校男子部 | 29名 |
|---|---|
| 東海中学校 | 3名 |
| 名古屋中学校 | 1名 |
| 灘中学校 | 1名 |
| 慶應義塾普通部 | 1名 |
| 自由学園中等科 | 1名 |
| 公立中学校 | 5名 |
| 合計 | 41名 |
女子の進学先
| 南山中学校女子部 | 37名 |
|---|---|
| 聖霊中学校 | 7名 |
| 金城学院中学校 | 1名 |
| 椙山女学園中学校 | 1名 |
| 洛南高等学校附属中学校 | 1名 |
| お茶の水女子大学附属中学校 | 1名 |
| 合計 | 48名 |