献立について
南山大学附属小学校ランチサイトにて献立の紹介をしています。 保護者の皆様にも安心していただけるよう、月間の献立表を公開し、事前にメニューや食材などについてご確認していただけます。詳しくはランチサイトをご覧ください。
和食献立一例

ごはん
鮭塩焼
煮物
わかめサラダ
フルーツミックス
エネルギーのもとになる | ごはん・里芋・ドレッシング |
---|---|
体をつくるもとになる | 鮭・がんもどき・厚揚 |
体の調子を整える | にんじん・こんにゃく・いんげん・わかめ・海藻・レタス・トマト・レモン・フルーツ |
アレルギー物質 | 小麦・牛乳・大豆・卵 |
栄養成分 | エネルギー:745kcal / 脂質:19.8g / 塩分:2.5g |
マナー教育用コース献立一例

[ 前菜 ] 海老と帆立のサラダ
[ スープ ] コーンスープ
[ メイン ] ハンバーグ
[ パン ] ロールパンと胚芽パン
エネルギーのもとになる | オリーブオイル・じゃがいも・ロールパン・胚芽パン・バター |
---|---|
体をつくるもとになる | 海老・帆立・牛乳・ハンバーグ |
体の調子を整える | アンディーブ・赤ピーマン・黄ピーマン・ドレビッツ・シコレコーン・スナップえんどう・にんじん |
アレルギー物質 | 小麦・牛乳・牛肉・豚肉・大豆・卵 |
栄養成分 | エネルギー:752kcal / 脂質:20.6g / 塩分:2.9g |
その他の献立
通常のメニューのほかに、世界各国のメニューや、ビュッフェスタイルのメニューなども取り入れ、ランチタイムに変化をつけます。